Kengetallen
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| A- Bezit | |||||||||
| Vooroorlogs | 256 | 258 | 260 | 261 | 261 | ||||
| Naoorlogs | 14.974 | 14.930 | 14.844 | 14.934 | 15.009 | ||||
| Aantal verhuureenheden | |||||||||
| 1. Huurwoningen | 14.545 | 14.473 | 14.367 | 14.457 | 14.524 | ||||
| 2. Flex woningen | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
| 3. Extramuraal | 640 | 671 | 693 | 694 | 702 | ||||
| 4. Intramuraal | 587 | 583 | 575 | 564 | 547 | ||||
| 5. Overige woongelegenheden | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| a. onzelfstandige eenheden | - | - | - | - | - | ||||
| b. collectieve wooneenheden | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| c. woonwagenstandplaatsen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| d. woonwagens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6. Maatschappelijk vastgoed | 32 | 28 | 37 | 26 | 32 | ||||
| 7. Overige niet woongelegenheden | 906 | 909 | 907 | 1.032 | 1.034 | ||||
| a. bedrijfsruimten | 42 | 45 | 44 | 43 | 44 | ||||
| b. garages | 706 | 706 | 705 | 831 | 831 | ||||
| c. parkeerplaatsen | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | ||||
| d. overige verhuureenheden | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
| Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie | 16.804 | 16.758 | 16.673 | 16.867 | 16.933 | ||||
| B- Waarden x € 1.000 | |||||||||
| Gemiddelde beleidswaarde per woning | 96 | 86 | 65 | 74 | 81 | ||||
| Gemiddelde marktwaarde per woning | 154 | 141 | 128 | 146 | 166 | ||||
| Gemiddelde woz waarde per woning | 218 | 200 | 190 | 176 | 148 | ||||
| Gemiddelde schuld per Daeb woning | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | ||||
| Gemiddeld eigen vermogen per woning | 122 | 111 | 98 | 117 | 136 | ||||
| C- Financiële continuïteit | |||||||||
| Interest Coverage Ratio | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||
| Loan to Value in % op basis van beleidswaarde | 30 | 31 | 40 | 35 | 33 | ||||
| Solvabiliteit in % op basis van beleidswaarde | 67 | 65 | 54 | 57 | 60 | ||||
| Verhouding beleidswaarde versus marktwaarde | 62 | 59 | 50 | 51 | 49 | ||||
| Dekkingsratio | 20,0 | 23,2 | 23,6 | 20,1 | 25,4 | ||||
| Onderpandratio | 20,7 | 23,9 | 24,0 | 20,3 | 25,2 | ||||
| Terugverdientijd leningen in jaren | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | ||||
| Rentelasten in % van huur | 11,7 | 11,9 | 12,7 | 13,2 | 13,8 | ||||
| Beïnvloedbare bedrijfslasten in % van de huur | 16,7 | 17,8 | 16,3 | 15,8 | 14,5 | ||||
| Jaarlijkse toename leningen portefeuille in € mln. | 22 | 25 | 4 | 15- | 21- | ||||
| D- Balans en winst- en verliesrekening x € 1.000 | |||||||||
| Eigen vermogen einde boekjaar | 1.942.729 | 1.749.282 | 1.543.406 | 1.849.611 | 2.164.798 | ||||
| Jaarresultaat | 193.448 | 205.875 | 306.206- | 315.186- | 510.584 | ||||
| Totale huuropbrengst | 116.855 | 110.585 | 106.780 | 105.315 | 104.857 | ||||
| E- Het verhuren van woningen | |||||||||
| Gemiddelde kale huur per woning | 612 | 586 | 552 | 549 | 539 | ||||
| Huur in % van maximaal redelijk | 58,4 | 57,3 | 59,2 | 65,0 | 65,6 | ||||
| Huurachterstand in % jaarhuur | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||||
| Huurderving in % jaarhuur | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
| Mutatiegraad | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | ||||
| F- Kwaliteit in € | |||||||||
| Planmatig onderhoud per woning | 2.302 | 2.114 | 2.158 | 1.841 | 1.434 | ||||
| Niet planmatigonderhoud per woning | 508 | 492 | 436 | 483 | 407 | ||||
| Leefbaarheid per woning | 148 | 144 | 135 | 126 | 80 | ||||
| G- Personeel | |||||||||
| Aantal formatieplaatsen (o.b.v 36 uren per week) | 159,5 | 156,7 | 160,6 | 163,4 | 141,7 | ||||
| Aantal werknemers | 183 | 180 | 183 | 186 | 161 | ||||
| Ziekteverzuim in % excl. zwangerschap | 5,9 | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 3,5 | ||||
2025 in cijfers
gemiddeld rapportcijfer
7,9