Accolade totaal

Prestatieafspraken 2024 - realisatie
Gemeente De Fryske Marren
maatregel | bod | realisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
nieuwbouw | 46 | € 10.295.000 | 46 | € 10.837.000 | ||
grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
planmatig onderhoud (MJOB) | 421 | € 1.653.181 | 478 | € 2.776.838 | ||
planmatig verbeteren (MJOB) | 216 | € 453.178 | 320 | € 465.240 | ||
planmatig verduurzamen (MJOB) | 206 | € 924.026 | 256 | € 525.310 | ||
niet-planmatig onderhoud (norm) | 2274 | € 898.230 | € 863.770 | |||
leefbaarheid | 2163 | € 230.757 | € 304.562 | |||
totaal maatregelen | € 14.454.372 | € 15.772.720 |
Gemeente Heerenveen
maatregel | bod | realisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
nieuwbouw | 35 | € 8.312.500 | 24 | € 5.115.000 | ||
grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
planmatig onderhoud (MJOB) | 882 | € 5.369.994 | 1.601 | € 7.422.893 | ||
planmatig verbeteren (MJOB) | 391 | € 992.103 | 326 | € 955.648 | ||
planmatig verduurzamen (MJOB) | 189 | € 1.655.761 | 420 | € 1.670.488 | ||
niet-planmatig onderhoud (norm) | 4.323 | € 1.707.585 | € 1.812.912 | |||
leefbaarheid | 4.272 | € 455.753 | € 560.589 | |||
totaal maatregelen | € 18.493.696 | € 17.537.530 |
Gemeente Smallingerland
maatregel | bod | realisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
nieuwbouw | 17 | € 4.037.500 | 45 | € 10.227.000 | ||
grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
planmatig onderhoud (MJOB) | 900 | € 7.467.159 | 890 | € 9.846.252 | ||
planmatig verbeteren (MJOB) | 306 | € 989.632 | 492 | € 1.860.546 | ||
planmatig verduurzamen (MJOB) | 370 | € 6.114.894 | 566 | € 1.844.782 | ||
niet-planmatig onderhoud (norm) | 4.958 | € 1.958.410 | 5.021 | € 2.455.875 | ||
leefbaarheid | 4.886 | € 521.257 | € 598.009 | |||
totaal maatregelen | € 21.088.852 | € 26.832.464 |
Gemeente Súdwest-Fryslân
maatregel | bod | realisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
nieuwbouw | 28 | € 6.650.000 | ||||
grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
planmatig onderhoud (MJOB) | 618 | € 3.603.636 | 940 | € 6.457.487 | ||
planmatig verbeteren (MJOB) | 168 | € 576.200 | 325 | € 993.763 | ||
planmatig verduurzamen (MJOB) | 315 | € 5.214.577 | 574 | € 2.578.596 | ||
niet-planmatig onderhoud (norm) | 2.442 | € 964.590 | 2.441 | € 1.087.580 | ||
leefbaarheid | 2.381 | € 254.014 | € 400.670 | |||
totaal maatregelen | € 17.263.017 | € 11.518.096 |
Gemeente Tytsjerksteradiel
maatregel | bod | realisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
nieuwbouw | ||||||
grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
planmatig onderhoud (MJOB) | 39 | € 169.170 | 43 | € 374.965 | ||
planmatig verbeteren (MJOB) | 16 | € 2.706 | ||||
planmatig verduurzamen (MJOB) | ||||||
niet-planmatig onderhoud (norm) | 88 | € 34.760 | € 108.660 | |||
leefbaarheid | 88 | € 9.388 | € 22.020 | |||
totaal maatregelen | € 213.318 | € 508.351 |
Gemeente Waadhoeke
maatregel | bod | realisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
nieuwbouw | ||||||
grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
planmatig onderhoud (MJOB) | 402 | € 3.491.021 | 609 | € 4.187.744 | ||
planmatig verbeteren (MJOB) | 171 | € 580.389 | 328 | € 1.134.486 | ||
planmatig verduurzamen (MJOB) | 284 | € 2.617.333 | 371 | € 1.657.588 | ||
niet-planmatig onderhoud (norm) | 1.404 | € 554.580 | 1.404 | € 728.749 | ||
leefbaarheid | 1.373 | € 146.477 | € 303.740 | |||
totaal maatregelen | € 7.389.800 | € 8.012.307 |